<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>图说</title>
	<link>http://ipang.net/pwws</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 09:57:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Vertex Angles of a Star Sum to 180°</title>
		<link>http://ipang.net/pwws/book/the-vertex-angles-of-a-star-sum-to-180%c2%b0/</link>
		<comments>http://ipang.net/pwws/book/the-vertex-angles-of-a-star-sum-to-180%c2%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 09:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geometry &amp; Algebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipang.net/pwws/book/the-vertex-angles-of-a-star-sum-to-180%c2%b0/</guid>
		<description><![CDATA[五角星顶点角之和为180°
——Fouad Nakhli... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>五角星顶点角之和为180°</p>
<p>——Fouad Nakhli</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipang.net/pwws/book/the-vertex-angles-of-a-star-sum-to-180%c2%b0/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trisection of a Line Segment</title>
		<link>http://ipang.net/pwws/book/trisection-of-a-line-segment/</link>
		<comments>http://ipang.net/pwws/book/trisection-of-a-line-segment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 09:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geometry &amp; Algebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipang.net/pwws/book/trisection-of-a-line-segment/</guid>
		<description><![CDATA[三等分线段——斯科特·库伯
注释1：这位大叔也是贡萨格大学的，和埃里克一个单位。不过头衔似乎是助理教授，看来人真的不可貌相。... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>三等分线段——斯科特·库伯</p>
<p>注释1：这位大叔也是贡萨格大学的，和埃里克一个单位。不过头衔似乎是助理教授，看来人真的不可貌相。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipang.net/pwws/book/trisection-of-a-line-segment/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trisection of …… Number of Steps</title>
		<link>http://ipang.net/pwws/book/trisection-of-an-angle-in-an-infinite-number-of-ste/</link>
		<comments>http://ipang.net/pwws/book/trisection-of-an-angle-in-an-infinite-number-of-ste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 09:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geometry &amp; Algebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipang.net/pwws/book/trisection-of-an-angle-in-an-infinite-number-of-ste/</guid>
		<description><![CDATA[Trisection of an Angle in an Infinite Number of Steps
无穷多步三等分角——埃里克·金柯南，物理教授
注释1：贡萨格大学（Gonzaga University），位于美国的华盛顿州，学校主页上有埃里克的介绍。... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trisection of an Angle in an Infinite Number of Steps</p>
<p>无穷多步三等分角——埃里克·金柯南，物理教授</p>
<p>注释1：贡萨格大学（Gonzaga University），位于美国的华盛顿州，学校主页上有埃里克的介绍。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipang.net/pwws/book/trisection-of-an-angle-in-an-infinite-number-of-ste/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>On Trisecting an Angle</title>
		<link>http://ipang.net/pwws/book/on-trisecting-an-angle/</link>
		<comments>http://ipang.net/pwws/book/on-trisecting-an-angle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 09:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geometry &amp; Algebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipang.net/pwws/book/on-trisecting-an-angle/</guid>
		<description><![CDATA[三等分角
——洛福·艾萨克斯（1941~1981），美国游戏理论家
注释1：角度不要张得太大，最好不要超过90°，否则就不符合透视的标准啦。... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>三等分角</p>
<p>——洛福·艾萨克斯（1941~1981），美国游戏理论家</p>
<p>注释1：角度不要张得太大，最好不要超过90°，否则就不符合透视的标准啦。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipang.net/pwws/book/on-trisecting-an-angle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Rolling Circle Squares Itself</title>
		<link>http://ipang.net/pwws/book/the-rolling-circle-squares-itself/</link>
		<comments>http://ipang.net/pwws/book/the-rolling-circle-squares-itself/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 05:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geometry &amp; Algebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipang.net/pwws/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[... ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipang.net/pwws/book/the-rolling-circle-squares-itself/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A Pythagorean Theorem</title>
		<link>http://ipang.net/pwws/book/a-pythagorean-theorem/</link>
		<comments>http://ipang.net/pwws/book/a-pythagorean-theorem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 05:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geometry &amp; Algebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipang.net/pwws/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[... ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipang.net/pwws/book/a-pythagorean-theorem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Pythagorean Theorem VI</title>
		<link>http://ipang.net/pwws/book/the-pythagorean-theorem-vi/</link>
		<comments>http://ipang.net/pwws/book/the-pythagorean-theorem-vi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 05:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geometry &amp; Algebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipang.net/pwws/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[... ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipang.net/pwws/book/the-pythagorean-theorem-vi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Pythagorean Theorem V</title>
		<link>http://ipang.net/pwws/book/the-pythagorean-theorem-v/</link>
		<comments>http://ipang.net/pwws/book/the-pythagorean-theorem-v/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 05:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geometry &amp; Algebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipang.net/pwws/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[... ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipang.net/pwws/book/the-pythagorean-theorem-v/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Pythagorean Theorem IV</title>
		<link>http://ipang.net/pwws/book/the-pythagorean-theorem-iv/</link>
		<comments>http://ipang.net/pwws/book/the-pythagorean-theorem-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 11:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geometry &amp; Algebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipang.net/pwws/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[... ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipang.net/pwws/book/the-pythagorean-theorem-iv/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Pythagorean Theorem III</title>
		<link>http://ipang.net/pwws/book/the-pythagorean-theorem-iii/</link>
		<comments>http://ipang.net/pwws/book/the-pythagorean-theorem-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 11:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geometry &amp; Algebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipang.net/pwws/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[... ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipang.net/pwws/book/the-pythagorean-theorem-iii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
